#Partio
#Partiolaisten paikkakuntajakauma tammikuussa
1998
| Nick | Paikkakunta | Paikkakunta 2 |
| Iite | Oulu | Tampere |
| Kaikkonen | Oulu | |
| Kazam | Pääkaupunkiseutu | |
| Sky | Hämeenlinna | Riihimäki |
| Kontti | Pääkaupunkiseutu | |
| Acth | Tampere | |
| Parki | Joensuu | |
| Blacklord | Jyväskylä | |
| Hartsu | Jyväskylä | |
| SuzyQ | Jyväskylä | |
| Hene | Lahti | |
| Forset | Pääkaupunkiseutu | |
| Mama | Pääkaupunkiseutu | |
| Nippe | Pääkaupunkiseutu | |
| Salla | Pääkaupunkiseutu | |
| Satku | Pääkaupunkiseutu | |
| Romu | Pääkaupunkiseutu | |
| Juhaapa | Turku | |
| Forre | Turku | |
| April | Turku | |
| Quedo | Turku | |
| _Tiiti | Kangasala | |
| HCAnderse | Riihimäki | Pääkaupunkiseutu |
| Snare | Kainuu | Oulu |
| Nr5 | Lieksa | |
| Whisper | Kauhajoki | |
| Jaxi | Siilinjärvi | |
| Mariana | Kainuu | |
| Mursu | Kuhmo | Kajaani |
| yht. | 29 |
| Jakaumat alueittain |
| Pääkaupunkiseutu | 7,5 |
| Tampere | 2 |
| Turku | 4 |
| Riihimäki | 1 |
| Lahti | 1 |
| Hämeenlinna | 0,5 |
| Jyväskylä | 3 |
| Joensuu | 1 |
| Oulu | 2 |
| Kauhajoki | 1 |
| Kainuu | 1,5 |
| Siilinjärvi | 1 |
| Kuhmo | 0,5 |
| Kajaani | 0,5 |
[#Partio etusivu]
[NP pääsivu]
[IRC]